中林地区は、近隣に石川県立大学やi-BIRDが立地する特性から、産業や良質な住宅地と豊かな都市近郊農地とが調和した住みよい地域づくりのモデルフィールドとしての市街地の形成を図る地区です。
白山を望む自然豊かな環境と国道8号や山側環状線への交通アクセスの利便性に恵まれた地区であり、自然、学び、健康、美味、癒し、発想、娯楽など、この街にある数多の暮らし資源である「暮らしビタミン」を活用し、知性も感性も磨ける街を目指しています。
※2022年12月現在
区画番号 | 面積 | 販売 | お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
7-1 | 182.23 | 55.12 | 済 | ||
7-2 | 165.61 | 50.09 | 済 | ||
7-3 | 191.01 | 57.78 | 済 | ||
7-4 | 190.88 | 57.74 | 済 | ||
7-5 | 165.66 | 50.11 | 済 | ||
7-6 | 184.78 | 55.89 | 飛鳥住宅 | https://www.asuka-home.com | |
7-7 | 221.90 | 67.12 | 済 | ||
7-8 | 200.00 | 60.50 | みづほ工房 | https://www.mizuho-ie.com | |
7-9 | 202.58 | 61.28 | 済 | ||
7-10 | 205.16 | 62.06 | 済 | ||
7-11 | 244.59 | 73.98 | 沢野建設工房 | https://sawano-kk.com | |
7-12 | 211.12 | 63.86 | 済 | ||
7-13 | 190.64 | 57.66 | 済 | ||
7-14 | 191.13 | 57.81 | 済 | ||
7-15 | 187.60 | 56.74 | 済 | ||
8-1 | 172.32 | 52.12 | 済 | ||
8-2 | 172.55 | 52.19 | 済 | ||
8-3 | 173.07 | 52.35 | 済 | ||
8-4 | 175.96 | 53.22 | 済 | ||
8-5 | 175.97 | 53.23 | 済 | ||
8-6 | 175.98 | 53.23 | 済 | ||
9-1 | 181.44 | 54.88 | 済 | ||
9-2 | 178.13 | 53.88 | 済 | ||
9-3 | 174.82 | 52.88 | 済 | ||
9-4 | 168.23 | 50.88 | 済 | ||
9-5 | 168.22 | 50.88 | 済 | ||
9-6 | 168.22 | 50.88 | 済 | ||
9-7 | 168.22 | 50.88 | 済 | ||
9-8 | 184.75 | 55.88 | 済 | ||
10-1 | 180.38 | 54.56 | 済 | ||
10-2 | 180.57 | 54.62 | 済 | ||
10-3 | 195.88 | 59.25 | 済 | ||
10-4 | 215.47 | 65.17 | 済 | ||
10-5 | 198.87 | 60.15 | 済 | ||
10-6 | 198.86 | 60.15 | タカノホーム | https://takanohome.com | |
11-1 | 176.42 | 53.36 | 済 | ||
11-2 | 165.65 | 50.10 | 済 | ||
11-3 | 165.63 | 50.10 | 済 | ||
11-4 | 165.63 | 50.10 | 済 | ||
11-5 | 165.63 | 50.10 | 済 | ||
11-6 | 165.62 | 50.10 | 済 | ||
11-7 | 165.63 | 50.10 | 済 | ||
11-8 | 165.64 | 50.10 | 済 | ||
11-9 | 165.62 | 50.10 | 済 | ||
11-10 | 165.64 | 50.10 | 済 | ||
11-11 | 165.64 | 50.10 | 済 | ||
11-12 | 165.64 | 50.10 | 済 | ||
11-13 | 165.66 | 50.11 | 済 | ||
11-14 | 176.43 | 53.37 | 済 | ||
12-1 | 175.37 | 53.04 | 済 | ||
12-2 | 175.39 | 53.05 | 済 | ||
12-3 | 175.37 | 53.04 | タカノホーム | https://takanohome.com | |
12-4 | 185.65 | 56.15 | 済 | ||
12-5 | 185.02 | 55.96 | 済 | ||
12-6 | 175.37 | 53.04 | 済 | ||
12-7 | 175.39 | 53.05 | 済 | ||
12-8 | 175.36 | 53.04 | ラクラス | https://laclas.co.jp |
※2022年12月現在
区画番号 | 面積 | 販売 | お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
15-1 | 182.24 | 55.12 | イシダ住建 | http://www.ishida-jk.co.jp | |
15-2 | 175.60 | 53.11 | ニューハウス | http://www.newhouse-newhouse.co.jp/ | |
15-3 | 182.22 | 55.12 | 済 | ||
15-4 | 175.60 | 53.11 | コーワの家 | https://www.kowanoie.com | |
15-5 | 175.60 | 53.11 | 済 | ||
15-6 | 175.60 | 53.11 | 飛鳥住宅 | https://www.asuka-home.com | |
15-7 | 175.63 | 53.12 | 山下工務店 | https://yama-kou.jp | |
15-8-1 | 175.60 | 53.11 | 済 | ||
15-8-2 | 175.60 | 53.11 | 済 | ||
15-8-3 | 188.86 | 57.13 | アントール | https://www.antol.jp | |
15-15 | 172.29 | 52.11 | 済 | ||
15-16 | 172.30 | 52.12 | 済 | ||
15-17 | 172.29 | 52.11 | フジタ | https://www.kkfujita.co.jp | |
15-18 | 172.30 | 52.12 | ラクラス | https://laclas.co.jp | |
16-1 | 184.95 | 55.94 | 済 | ||
16-2 | 185.63 | 56.15 | 済 | ||
16-3 | 176.73 | 53.46 | みづほ工房 | https://www.mizuho-ie.com | |
16-4 | 176.73 | 53.46 | コーワの家 | https://www.kowanoie.com | |
16-5 | 176.73 | 53.46 | 済 | ||
16-6 | 176.73 | 53.46 | 済 | ||
16-7 | 176.73 | 53.46 | 済 | ||
16-8 | 176.75 | 53.46 | キャロットホーム | http://carrot-home.co.jp | |
16-9 | 185.60 | 56.14 | イシダ住建 | http://www.ishida-jk.co.jp | |
16-10 | 178.08 | 53.86 | アイワホーム | https://www.aiwahome.co.jp | |
16-11 | 186.34 | 56.36 | 済 | ||
16-12 | 176.90 | 53.51 | 済 | ||
16-13 | 176.88 | 53.50 | 済 | ||
16-14 | 176.88 | 53.50 | 山下工務店 | https://yama-kou.jp | |
16-15 | 176.88 | 53.50 | ココ地建 | http://www.cocochiken.com | |
16-16 | 176.88 | 53.50 | 済 | ||
16-17 | 176.88 | 53.50 | ココ地建 | http://www.cocochiken.com |
石川県木造住宅協会 住宅展用地 |
※詳細情報は、組合ホームページにてご確認下さい。